Модель | Номер картриджа | Ресурс. заполнение 5% | Заправка в мастерской за 1 шт. | Заправка в мастерской за 3-5 шт. | замена ЧИПа | Замена фотовала (барабан) |
4W / 4W+ | 9002390 | 1200 | 500 | 450 | нет | на заказ |
6W / 8W / 6P / OKIFAX-4500 | type 6 | 1500 | 600 | 590 | нет | на заказ |
6e / 400 / 400w / 600ex / 810ex | type 2 | 2000 | 700 | 660 | нет | на заказ |
10e / 10ex / 14ex / 14i | type 8 | 2000 | 700 | 650 | нет | на заказ |
B4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4350 | type 9 | 2500 | 800 | 750 | нет | на заказ |
B2200 / B2400 | 43640302 | 2000 | 750 | 700 | Вх. в стоим | на заказ |
B2500 / B2520 / B2540 | 9004447 | 4000 | 1350 | 1300 | Вх. в стоим | на заказ |
B401 / MB441 / MB451 | 44992403 / 04 | 2500 | 700 | 650 | Вх. в стоим | на заказ |
B410 / B430 / B440 / MB460 / MB470 / MB480 | 43979102 / 07 | 3500 | 800 | 750 | Вх. в стоим | 800 |
B440 / MB480 увел.ёмкость. | 43979218 | 12000 | 1800 | 1750 | Вх. в стоим | 800 |
B411/B431/MB491/MB491 |
44574705 | 3000 | 800 | 800 | Вх. в стоим | 900 |
B411/B431/MB491/MB491 |
44574906 | 10000 | 1300 | 1250 | Вх. в стоим | 900 |
B411/B431/MB491/MB491 |
44917608 | 12000 | 1400 | 1350 | Вх. в стоим | на заказ |
B412/432/B512/MB472/MB492/ MB562 | 45807102 | 3000 | 1450 | 1400 | Вх. в стоим | на заказ |
B412/432/B512/MB472/MB492/ MB562 | 45807106 | 7000 | 1800 | 1750 | Вх. в стоим | на заказ |
B412/432/B512/MB472/MB492/ MB562 | 45807121 | 12000 | 2400 | 2300 | Вх. в стоим | на заказ |
B4400 | 43502306 | 3000 | 950 | 900 | Вх. в стоим | 800 |
B4400 / B4600 | 09004462 | 20000 | 1900 | 1850 | Вх. в стоим | 800 |
B4520 / 4540 / 4545 | 9004168 | 6000 | 1200 | 1150 | Вх. в стоим | на заказ |
9004169 | 12000 | заказ | на заказ | |||
B6200/B6250 B6300 |
9004078 | 11000 | 1550 | 1500 | Вх. в стоим | 1100 |
9004079 | 17000 | 1900 | 1850 | |||
B6500 | 9004462 | 22000 | 2450 | 2400 | Вх. в стоим | на заказ |
B710 / B720 / B730 | 1279001 | 15000 | 3100 | 3000 | Вх. в стоим | на заказ |
1279101 | 20000 | заказ | на заказ | |||
1279201 | 25000 | заказ | на заказ | |||
B840 | 44661802 | 20000 | 3000 | 2900 | Вх. в стоим | на заказ |
B930 | 1221601 | 33000 | 3300 | 3200 | Вх. в стоим | на заказ |
MB 200 / 260 / 280 / 290 смарт карта | 1240001 | 5500 | 1050 | 1000 | Вх. в стоим | 900 |
Заправка цветных картриджей |
||||||
C110 / C130 / MC160 | 44250724 | 2500 | 1200 | 1150 | Вх. в стоим | нет |
442507 21 / 22 / 23 | 2500 | 1200 | 1150 | нет | ||
C301 / C321 MC322 / 342 Глянцевый, химич. тонер. |
44973536 | 2200 | 1100 | 1050 | Вх. в стоим | 900 |
449735 33 / 34 / 35 | 1500 | 1250 | 1200 | 900 | ||
900C310/C330/C331/С510/C511/530/531 MC361/362/561/562 Глянцевый, химич. тонер. |
44469809 | 3500 | 1400 | 1350 | Вх. в стоим | 900 |
444697 16 / 15 / 14 | 2000 | 1450 | 1400 | 900 | ||
C510/C511/C530 MC361/MC561/MC562 Глянцевый, химич. тонер. |
44469810 | 5000 | 1950 | 1900 | Вх. в стоим | 900 |
444697 54 / 53 / 52 | 5000 | 2100 | 2050 | 900 | ||
С511 / C561 MC562 Глянцевый, химич. тонер. |
44973540 | 7000 | 2300 | 2250 | Вх.в стоим. | 900 |
44469809 | 3500 | 1450 | 1400 | 900 | ||
444697 54/ 53 /52 | 5000 | 2100 | 2000 | 900 | ||
С3600 | 43459348 | 2500 | 1300 | 1250 | Вх.в стоим. | на заказ |
434593 45 / 46 / 47 | 2500 | 1400 | 1350 | на заказ | ||
C5500 / C5800 / C5900 | 43324444 | 6000 | 1550 | 1500 | Вх. в стоим | на заказ |
433244 21 / 22 / 23 | 5000 | 1500 | 1450 | на заказ | ||
C5600 / C5700 Глянцевый, химич. тонер. |
3324440 | 6000 | 1550 | 1500 | Вх. в стоим | на заказ |
433819 21 / 22 / 23 | 2000 | 1200 | 1150 | на заказ | ||
C5850 / C5950 / MC560 Глянцевый, химич. тонер. |
43865744 | 8000 | 2400 | 2350 | Вх. в стоим | на заказ |
438657 41 / 42 / 43 | 6000 | 2050 | 1950 | на заказ | ||
C610 Глянцевый тонер. |
44315308 | 8000 | 2750 | 2700 | Вх. в стоим | на заказ |
443153 05 / 06 / 07 | 6000 | 2500 | 2450 | на заказ | ||
C710 / C711 Глянцевый тонер. |
44318608 | 11000 | 3200 | 3100 | Вх. в стоим | на заказ |
443186 05 / 06 / 07 | 11500 | 3350 | 3300 | на заказ | ||
C801 / 821 Глянцевый, химич. тонер. |
44643004 | 7000 | 2700 | 2650 | Вх. в стоим | на заказ |
446430 01 / 02 / 03 | 7300 | 2650 | 2600 | на заказ | ||
C810 / C830 Глянцевый, химич. тонер. |
44059108 | 8000 | 2800 | 2750 | Вх. в стоим | на заказ |
440591 05 / 06 / 07 | 8000 | 2950 | 2900 | на заказ | ||
C822 Глянцевый, химич. тонер. |
44844616 | 7300 | 3400 | 3300 | Вх. в стоим | на заказ |
448446 13 / 14 / 15 | 7300 | 3500 | 3400 | на заказ | ||
C831 / C841 Глянцевый, химич. тонер. |
4844520 | 10000 | 4100 | 4000 | Вх. в стоим | на заказ |
448445 19 / 18 / 17 | 10000 | 4200 | 4100 | на заказ | ||
С910 Глянцевый, химич. тонер. |
44036022 | 15000 | 4000 | 3900 | Вх. в стоим | на заказ |
440360 21 / 22 / 23 | 15000 | 4300 | 4200 | на заказ | ||
C9650 / C9850 | 42918916 | 15000 | 3400 | 3300 | Вх. в стоим | 1200 |
29189 13 / 14 / 15 | 15000 | 3400 | 3300 | 1200 | ||
C9655 Глянцевый, химич. тонер. |
43837136 | 22500 | заказ | Вх. в стоим | на заказ | |
438371 33 / 34 / 35 | 22000 | заказ | на заказ | |||
MC851 / MC861 Глянцевый, химич. тонер. |
44059172 | 7300 | 3100 | 3000 | Вх. в стоим | нет |
440591 69 / 70 / 71 | 7300 | 3200 | 3200 | нет | ||
MC860 Глянцевый, химич. тонер. |
44059228 | 9500 | 2800 | 28500 | Вх.в стоим | нет |
440592 25 / 26 / 27 | 10000 | 2900 | 2850 | нет |